Installation Instructions not currently available online
Shock Therapy Wear Sleeve Kits
Every spring package, including the factory springs, wears the shock body. As the springs compress, the spring divider slides along the shock body, and with dirt and rocks in the mix that rubbing wears the body. Shock Therapy's patented, American-made Wear Sleeve Kits stop that wear and extend the life of your shocks.
WHY WEAR SLEEVES
- Reduces wear: a smooth, hardened steel sleeve sits between the shock body and the spring divider.
- Shields from the elements: keeps dirt, mud, debris and weather from wearing the shock body.
- Extends shock life: less damage means fewer repairs and replacement shock bodies.
- Easy DIY install: bolts onto stock FOX or Walker Evans shock bodies using the two-piece crossover design.
- Upgraded crossover: the two-piece billet crossover keeps the easy adjustment of Shock Therapy's standard billet crossovers.
FEATURES
- Complete kit for a pair of shocks: 2 two-piece billet crossover rings, 2 hardened steel wear sleeves, 8 crossover screws and 2 nylon spring dividers.
- Made in the USA: patented design.
DETAILS - PLEASE READ
- Each kit covers a pair of shocks, not a single shock. A full machine usually needs a front pair and a rear pair.
- Choose your shock make and shock and spring size in the options. Use the size guide below.
- Pro R and Turbo R: the front fork must be removed to install the wear sleeve. Shock Therapy sells a shaft clamp to help with fork removal.
- The crossover screw set is also sold here as a replacement part.
SHOCK SIZE GUIDE
Find your machine, then choose the kit that matches your shock and spring size (front and rear can differ).
Polaris
| Model | Shock Make | Front Shock | Front Spring | Rear Shock | Rear Spring |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 4 SEAT | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| XP900 2 SEAT FOX | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| XP900 2 SEAT W/E | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| XP900 4 SEAT FOX | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| XP900 4 SEAT W/E | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2014-2016 XP1000 2 SEAT WALKER | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2014-2016 XP1000 4 SEAT WALKER | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2015 XP1000 FOX EDITION | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.55" |
| 2016-2018 XPT 2 SEAT FOX | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.55" |
| 2016-2018 XPT 4 SEAT FOX | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.55" |
| 900S 2 SEAT FOX | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| 900S 2 SEAT W/E | Walker Evans | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| 900S 4 SEAT FOX | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| 900S 4 SEAT W/E | Walker Evans | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| 1000S FOX 2 SEAT | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| 1000S WALKER EVANS 2 SEAT | Walker Evans | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| 1000S FOX 4 SEAT | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| 1000S WALKER EVANS 4 SEAT | Walker Evans | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| GENERAL 2 SEAT FOX | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| GENERAL 2 SEAT W/E RESERVOIR SHOCK | Walker Evans | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| GENERAL 4 SEAT FOX | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| GENERAL 4 SEAT W/E RESERVOIR SHOCK | Walker Evans | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| 2017 HIGHLIFTER 2 SEAT | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2017 HIGHLIFTER 4 SEAT | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 900 TRAIL 2 SEAT | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| 2017-2018 XP1000 2 SEAT W/E | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2017-2020 XP1000 4 SEAT W/E | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2017-2020 HIGHLIFTER 2 SEAT | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2017-2020 HIGHLIFTER 4 SEAT | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2018-2020 XPT 2 SEAT W/E | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2018-2020 XPT 4 SEAT W/E | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2018-2019 XPT 2 SEAT FOX IBP | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.55" |
| 2018-2019 XPT 4 SEAT FOX IBP | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.55" |
| 2018-2020 XPT DYNAMIX 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2018-2020 XPT DYNAMIX 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2018-2019 TURBO S DYNAMIX 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.55" |
| 2018-2019 TURBO S DYNAMIX 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.55" |
| RS1 | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2018-2019 XP1000 ROCK EDITION W/E | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2019-2020 XP1000 2 SEAT W/E | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2019-2020 XP1000 4 SEAT W/E | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2019+ TURBO S VELOCITY 2 SEAT | Walker Evans | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.55" |
| 2019+ TURBO S VELOCITY 4 SEAT | Walker Evans | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.55" |
| 2019-2024 PRO XP 2 SEAT FOX LIVE VALVE | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.55" | 3.0" |
| 2019-2024 PRO XP 4 SEAT FOX LIVE VALVE | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.55" | 3.0" |
| 2019-2024 PRO XP 2 SEAT W/E | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2019-2024 PRO XP 4 SEAT W/E | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2023 PRO XP SPORT 4 SEAT QS3 | Fox | 2.1" | 3.0" | 2.55" | 3.0" |
| 2021 GENERAL XP1000 VELOCITY 2 SEAT | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2021 GENERAL XP1000 VELOCITY 4 SEAT | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2020-2021 TURBO S DYNAMIX 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.05" | 3.55" |
| 2020-2021 TURBO S DYNAMIX 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.05" | 3.55" |
| 2019-2020 NON-TURBO DYNAMIX 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2019-2020 NON-TURBO DYNAMIX 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| PRO R 2 SEAT DYNAMIX | Fox | 3.05" | 3.75" | N/A | N/A |
| PRO R 4 SEAT DYNAMIX | Fox | 3.05" | 3.75" | N/A | N/A |
| PRO R 2 SEAT WALKER EVANS | Walker Evans | N/A | N/A | 3.0" | 3.75" |
| PRO R 4 SEAT WALKER EVANS | Walker Evans | N/A | N/A | 3.0" | 3.75" |
| TURBO R 2 SEAT DYNAMIX | Fox | 3.05" | 3.75" | N/A | N/A |
| TURBO R 4 SEAT DYNAMIX | Fox | 3.05" | 3.75" | N/A | N/A |
| TURBO R 2 SEAT WALKER EVANS | Walker Evans | N/A | N/A | 3.0" | 3.75" |
| TURBO R 4 SEAT WALKER EVANS | Walker Evans | N/A | N/A | 3.0" | 3.75" |
| 2023+ RZR XP 4 SEAT WALKER EVANS | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2023+ RZR XP 2 SEAT WALKER EVANS | Walker Evans | 2.0" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| EXPEDITION 4 SEAT | Fox | 2.1" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2022 PRO XP SPORT 2 SEAT QS3'S | Fox | 2.1" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| EXPEDITION 4 SEAT W/ THUMPER FAB LONG TRAVEL | Fox | 2.1" | 3.0" | 2.55" | 3.0" |
Can-Am
| Model | Shock Make | Front Shock | Front Spring | Rear Shock | Rear Spring |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMANDER 2 SEAT 2.0 | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| MAVERICK 2.0 2 SEAT | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| MAVERICK 2.5 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| MAVERICK 2.5 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| MAVERICK TRAIL/XC 2 SEAT | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| DS TURBO 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| DS TURBO 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2017-2019 X3 BASE 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2017-2019 X3 BASE 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2017-2019 X3 DS 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2017-2019 X3 DS 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2017-2019 X3 RS 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.75" |
| 2017-2019 X3 RS 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.75" |
| 2017-2019 X3 MR 64" 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2017-2019 X3 RC 64" 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2017-2019 X3 MR 72" 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2017-2019 X3 RC 72" 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.75" |
| X3 900 | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2020-2021 X3 DS TURBO RR RC2 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2020-2021 X3 DS TURBO RR RC2 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| X3 RS TURBO RR 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.75" |
| X3 RS TURBO RR 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.75" |
| 2020-2021 X3 MR TURBO RR 64" QS3 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2020-2021 X3 RC TURBO RR 72" 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.75" |
| 2020-2021 X3 MR TURBO RR 72" 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2020-2021 X3 DS TURBO R QS3 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2020-2021 X3 DS TURBO R QS3 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2020-2021 X3 RS TURBO R QS3 72" 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2020-2021 X3 RS TURBO R QS3 72" 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2019/2020 MAVERICK 2.5 X-XC 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2019/2020 MAVERICK 2.5 X-MR 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2019/2020 MAVERICK 2.5 X-RC 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2019/2020 MAVERICK 2.0 SPORT/DPS 2 SEAT | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| 2021 X3 RS TURBO RR SMART SHOCK 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.75" |
| 2021 X3 RS TURBO RR SMART SHOCK 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 3.0" | 3.75" |
| 2021 COMMANDER XT-P 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| 2020 MAVERICK SPORT MAX | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| 2021 COMMANDER XT-P 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
Yamaha
| Model | Shock Make | Front Shock | Front Spring | Rear Shock | Rear Spring |
|---|---|---|---|---|---|
| YXZ 1000R BASE RC2 | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| YXZ 1000R SS OR SE X2 | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| WOLVERINE RMAX 1000/SPEC/XT-R 2 SEAT | Fox | 2.1" | 2.5" | 2.1" | 2.5" |
| WOLVERINE RMAX 1000/SPEC/XT-R 4 SEAT | Fox | 2.1" | 2.5" | 2.1" | 2.5" |
| RMAX LIMITED 2 SEAT | Fox | 2.1" | 2.5" | 2.1" | 2.5" |
| RMAX LIMITED 4 SEAT | Fox | 2.1" | 2.5" | 2.1" | 2.5" |
| RMAX SPORT 2 SEAT KIT | Fox | 2.1" | 2.5" | 2.1" | 2.5" |
Textron
| Model | Shock Make | Front Shock | Front Spring | Rear Shock | Rear Spring |
|---|---|---|---|---|---|
| WILDCAT XX 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
Kawasaki
| Model | Shock Make | Front Shock | Front Spring | Rear Shock | Rear Spring |
|---|---|---|---|---|---|
| KRX 2 SEAT | Fox | 2.55" | 3.0" | N/A | N/A |
| KRX 2 SEAT LIVE VALVE | Fox | 2.55" | 3.0" | N/A | N/A |
| KRX 4 SEAT LIVE VALVE | Fox | 2.55" | 3.0" | N/A | N/A |
| KRX 4 SEAT | Fox | 2.55" | 3.0" | N/A | N/A |
Honda
| Model | Shock Make | Front Shock | Front Spring | Rear Shock | Rear Spring |
|---|---|---|---|---|---|
| TALON 1000R 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| TALON 1000X 2 SEAT | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| TALON 1000R 2 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.5" | 3.0" |
| TALON 1000X LIVE VALVE 4 SEAT | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.55" | 3.0" |
| TALON 1000X 4 SEAT | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.55" | 3.0" |
| TALON 1000R 2 SEAT LIVE VALVE | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.55" | 3.0" |
| TALON 1000X 2 SEAT LIVE VALVE | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.55" | 3.0" |
| 2021+ TALON 1000X NON LIVE VALVE | Fox | 2.0" | 2.5" | 2.0" | 2.5" |
| TALON 1000R 4 SEAT LIVE VALVE | Fox | 2.5" | 3.0" | 2.55" | 3.0" |
Select Your Vehicle